產品規格參數
外部型號 | 額定電壓(V) | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 端子規格 | |||
長/L | 寬/B | 高/H | 總高/TH | ||||
4OPzV200 | 2 | 224 | 103 | 206 | 355 | 390 | M8 |
5OPzV250 | 2 | 280 | 124 | 206 | 355 | 390 | M8 |
6OPzV300 | 2 | 336 | 145 | 206 | 355 | 390 | M8 |
5OPzV350 | 2 | 392 | 124 | 206 | 471 | 506 | M8 |
6OPzV420 | 2 | 470 | 145 | 206 | 471 | 506 | M8 |
7OPzV490 | 2 | 549 | 166 | 206 | 471 | 506 | M8 |
6OPzV600 | 2 | 672 | 145 | 206 | 646 | 681 | M8 |
8OPzV800 | 2 | 896 | 191 | 210 | 646 | 681 | M8 |
10OPzV1000 | 2 | 1120 | 233 | 210 | 646 | 681 | M8 |
12OPzV1200 | 2 | 1344 | 275 | 210 | 646 | 681 | M8 |
12OPzV1500 | 2 | 1680 | 275 | 210 | 796 | 831 | M8 |
16OPzV2000 | 2 | 2240 | 399 | 214 | 772 | 807 | M8 |
20OPzV2500 | 2 | 2800 | 487 | 212 | 772 | 807 | M8 |
24OPzV3000 | 2 | 3360 | 576 | 212 | 772 | 807 | M8 |
聯系人:王海強(銷售經理)
手機:136-8125-4007
電話:400-895-8695
郵箱:japatoyo@foxmail.com
地址: 江蘇省金湖縣經濟開發區